Ultimate Snowbird Paradise - Miami Florida to Miami Florida
Details
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 90 Days
- Cruise Ship
- Vista
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Wednesday | Miami | 6:00 PM | |
Thursday | Cruising the Straits of Florida | ||
Friday | George Town | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Sunday | Cartagena | 6:00 AM | 2:00 PM |
Monday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Puntarenas | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Corinto | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Puerto Quetzal | 9:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Acapulco | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Ensenada | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Los Angeles | 6:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Ensenada | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cabo San Lucas | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Acapulco | 10:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Puerto Quetzal | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Corinto | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Puntarenas | 10:00 AM | 10:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Wednesday | Cartagena | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Friday | George Town | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising the Straits of Florida | ||
Sunday | Miami | 6:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Old Bahama Channel | ||
Tuesday | Puerto Plata | 10:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | San Juan | 11:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Basseterre | 10:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Pointe A Pitre | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Castries | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | St. John's | 7:00 AM | 3:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Miami | 6:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Gustavia | 9:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Castries | 10:00 AM | 7:00 PM |
Monday | St. George's | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Bridgetown | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Roseau | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | St. John's | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Miami | 6:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Straits of Florida | ||
Tuesday | Costa Maya | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Harvest Caye | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Roatan | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cozumel | 10:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Cruising the Straits of Florida | ||
Sunday | Miami | 6:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | St. John's | 11:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Castries | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | St. George's | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Bridgetown | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Roseau | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Gustavia | 7:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Miami | 6:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Straits of Florida | ||
Saturday | Costa Maya | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Harvest Caye | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Roatan | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cozumel | 10:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Cruising the Straits of Florida | ||
Thursday | Miami | 6:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Old Bahama Channel | ||
Saturday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Sunday | Oranjestad | 10:00 AM | 10:00 PM |
Monday | Willemstad | 6:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Kralendijk | 7:00 AM | 2:00 PM |
Wednesday | St. George's | 1:00 PM | 9:00 PM |
Thursday | Castries | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Basseterre | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | San Juan | 7:00 AM | 2:00 PM |
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Great Stirrup Cay | 10:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Miami | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.
Cruises
Ultimate Snowbird Paradise - Miami Florida to Miami Florida
From $32,399.00 (USD)
Destination: Transoceanic
Ship: Vista